Klaszyczna miniładowarka dla precyzyjnej pracy w wąskich pomieszczeniach .
Model Maszyny | D204 SW | D204SW TELE | D254SW | D254SW TELE |
Dane Techniczne | Masa serwisowa : 1100 kg Udźwig : 1100 kg Obciążenie wywracające : 1100 kg Wysokość podnoszenia : 2170 mm Długość bez łyżki 2200 mm Szerokość na standardowych oponach : 920 mm Hydraulika jazdy : 65 l/min (350 bar) Hydraulika pracy : 28 l /min (150 bar) Prędkość przejazdowa : 0-15 km /h( Mierzone na standardowych oponach ) | Masa serwisowa : 1100 kg Udźwig : 750 kg Obciążenie wywracające : x kg Wysokość podnoszenia : 2820 mm Długość bez łyżki 2240 mm Szerokość na standardowych oponach : 920 mm Hydraulika jazdy : 65 l/min (300 bar) Hydraulika pracy : 28 l /min (180 bar) Prędkość przejazdowa : 0-15 km /h( Mierzone na standardowych oponach ) | Masa serwisowa : 1100 kg Udźwig : 1100 kg Obciążenie wywracające : 1100 kg Wysokość podnoszenia : 2170 mm Długość bez łyżki 2200 mm Szerokość na standardowych oponach : 920 mm Hydraulika jazdy : 65 l/min (350 bar) Hydraulika pracy : 28 l /min (150 bar) Prędkość przejazdowa : 0-15 km /h( Mierzone na standardowych oponach ) | Masa serwisowa : 1100 kg Udźwig : 750 kg Obciążenie wywracające : x kg Wysokość podnoszenia : 2820 mm Długość bez łyżki 2240 mm Szerokość na standardowych oponach : 920 mm Hydraulika jazdy : 65 l/min (300 bar) Hydraulika pracy : 28 l /min (180 bar) Prędkość przejazdowa : 0-15 km /h( Mierzone na standardowych oponach ) |
Silnik | Kubota D722 (3 cylindry ) 20 HP / 15 kW | Kubota D902 (3-cylindrowy) 25 km | ||
Układ napędowy | Hydrostatyczny napęd na 4 koła z układem kierowniczym
Zmiana kierunku jazdy po przez rewers elektroniczny
4 ciężkie silniki kołowe Poclain
Elektrycznie sterowany mechanizm różnicowy | Hydrostatyczny napęd na 4 koła z układem kierowniczym Zmiana kierunku jazdy po przez rewers elektroniczny 4 ciężkie silniki kołowe Poclain Elektrycznie sterowany mechanizm różnicowy | Hydrostatyczny napęd na 4 koła z układem kierowniczym Zmiana kierunku jazdy po przez rewers elektroniczny 4 ciężkie silniki kołowe Poclain Elektrycznie sterowany mechanizm różnicowy | Hydrostatyczny napęd na 4 koła z układem kierowniczym Zmiana kierunku jazdy po przez rewers elektroniczny 4 ciężkie silniki kołowe Poclain Elektrycznie sterowany mechanizm różnicowy |
Wyposażenie standardowe |
|
|
|
|
Ramka | Giant Compact | Giant Compact | Giant Compact | Giant Compact |
Wyposażenie opcjonalne |
Dobierz odpowiednie opony do wykonywanych zadań .
Numer wyposażenia opcjonalnego | Romiar koła | Szerokość całkowita maszyny |
– | 6.5/80-12 AS (extra narrow chassis) | (87,5 cm) |
3501199 | 23×8.50-12 SKID | (96 cm) |
3501198 | 23×8.50-12 GRASS | (96 cm) |
3501201 | 23×10.50-12 AS | (110 cm) |
3501278 | 23×10.50-12 GRASS | (110 cm) |
– | 24×12.00-12 AS | (122 cm) |
3501275 | 24×13.00-12 GRASS | (122 cm) |
Seria D254 – Mocniejszy napęd lub większa prędkość .
Modele D254SW i jego odpowiednik w specyfikacji TELE mogą być wyposażone w opcjonalny napęd HD , dzięki któremu ładowarka może realizować swoje zadania w najcięższych warunkach . Jeżeli potrzebujecie Państwa większej prędkości przejazdowej możemy wyposażyć ładowarkę w Higher Driving Speed , który umożliwi nam poruszanie się z prędkością do 19 km /h . Zarówno Higher driving speed jak i napęd HD wykluczają się nawzajem .
Dobrze oświetlona przestrzeń robocza to bezpieczeństwo i komfort pracy .
Dzięki szerokiej specyfikacji naszych ładowarek, SERIA A posiada szeroki wybór oświetlenia opcjonalnego .
720080000010 | Dodatkowe światło robocze ( Halogenowe ) na ramieniu podnoszącym . ( Możliwość dodania 1 . szt ) |
– | Dodatkowe światło robocze (halogenowe) z przodu dachu ochronnego (Możliwość dodania 2. szt) |
720080030010 | Światło robocze (halogenowe) za siedzeniem ( możliwość dodania 2. szt) |
720070020010 | Lampa błyskowa / ostrzegawcza (halogenowa) zamontowana na dachu ochronnym ( możliwość dodania 1.szt ) |
3302075 | Lampa błyskowa / ostrzegawcza (Technologia LED ) zamontowana na dachu ochronnym ( możliwość dodania 1. szt ) |
720040020015 | Światła Drogowe ( Halogenowe ) wraz z kierunkowskazami |
Możliwości Konfiguracyjne hydrauliki
Konfiguracja hydrauliki 1
2x zawory DA z przodu, sterowane mechanicznie za pomocą dźwigni za joystickiem (przełączane elektrycznie przyciskiem)
Konfiguracja Hydrauliki 2 ( Wyłącznie dla modeli TELE )
Wsuwanie i wysuwanie ramienia podnoszącego poprzez naciśnięcie dwóch przycisków na joysticku.
Konfiguracja Hydrauliki 3 – Połączenie konfiguracji 1 i 2
Konfiguracja hydrauliki nr 4 2x zawory DA z przodu elektr./hydr. sterowane proporcjonalnie joystickiem (naciśnij przycisk na joysticku i przesuń w lewo lub w prawo)
Konfiguracja Hydrauliki 5 – Połączenie konfiguracji 2 i 4
Sprawdź ażeby mogła być kompatybilna z tak skomplikowanym osprzętem jak osprzęty komunalne czy technika karmienia